Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat 2021 2020 2019 2018 2017
Rachunek zysków i strat IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
Przychody ze sprzedaży 1 897,5 1 815,0 1 661,7 1 653,9 1 404,7
Zmiana r/r 4,5% 9,2% 0,5% 17,7% 21,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 625,2 578,8 500,1 455,1 385,7
Zmiana r/r 8,0% 15,7% 9,9% 18,0% 42,3%
Marża brutto

32,9%

31,9% 30,1% 27,5% 27,5%
EBITDA 428,3 401,0 336,2 291,6 242,7
Zmiana r/r 6,8% 19,5% 15,3% 20,1% 49,8%
Marża EBITDA 22,6% 22,1% 20,2% 17,6% 17,3%
EBIT 413,1 386,3 320,7 282,0 235,4
Zmiana r/r 6,9% 20,4% 13,7% 19,8% 50,3%
Marża EBIT 21,8% 21,3% 19,3% 17,1% 16,8%
Zysk netto 325,3 302,2 256,0 227,0 190,8
Zmiana r/r 7,6% 18,1% 12,8% 19,0% 51,7%
Marża zysku netto 17,1% 16,7% 15,4% 13,7% 13,6%
EPS 12,89 12,00 10,22 9,10 7,67
DPS 10,00 9,50 9,05 7,60 5,05
Bilans     
Aktywa netto / akcję 49,18 45,90 43,25 41,91 40,31
Kapitał własny 1 249,2 1 157,5 1 084,2 1 046,5 1 002,3
Zadłużenie odsetkowe netto (254,9) (266,1) 154,6 77,6 63,8
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem 3 877,6 3 253,2 2 960,9 2 539,0 2 390,4
ROE 28,1% 27,9% 24,5% 22,7% 20,5%
PL