Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat 2024     2023  2022 2021 2020
Podsumowanie 5 latRachunek zysków i strat 2024   

IAS 15

mln PLN

 2023 IAS 15
mln PLN
2022IAS 15
mln PLN
2021IAS 15
mln PLN
2020IAS 15
mln PLN
Podsumowanie 5 latPrzychody ze sprzedaży 2024   3 168,2  2023 2 550,3 2022 2 419,3 20211 897,5 20201 815,0
Podsumowanie 5 latZmiana r/r 2024   24,23%  2023 5,4% 2022 27,5% 20214,5% 20209,2%
Podsumowanie 5 latZysk brutto ze sprzedaży 2024   1 019,2  2023 815,1 2022 755,8 2021625,2 2020578,8
Podsumowanie 5 latZmiana r/r 2024   25,04%  2023 7,8% 2022 20,9% 20218,0% 202015,7%
Podsumowanie 5 latMarża brutto 2024   32,2%  2023 32,0% 2022 31,2% 2021

32,9%

202031,9%
Podsumowanie 5 latEBITDA 2024   722,0  2023 578,9 2022 518,0 2021428,3 2020401,0
Podsumowanie 5 latZmiana r/r 2024   24,72%  2023 11,8% 2022 20,9% 20216,8% 202019,5%
Podsumowanie 5 latMarża EBITDA 2024   22,79%  2023 22,7% 202221,4% 202122,6% 202022,1%
Podsumowanie 5 latEBIT 2024   697,2  2023 558,2 2022 501,5 2021413,1 2020386,3
Podsumowanie 5 latZmiana r/r 2024   24,9%  2023 11,3% 2022 21,4% 20216,9% 202020,4%
Podsumowanie 5 latMarża EBIT 2024   22,0%  2023 21,9% 202220,7%  202121,8% 202021,3%
Podsumowanie 5 latZysk netto 2024   569,2  2023 460,3 2022 410,3 2021325,3 2020302,2
Podsumowanie 5 latZmiana r/r 2024   23,7%  2023 12,2% 2022 26,1% 20217,6% 202018,1%
Podsumowanie 5 latMarża zysku netto 2024   17,97%  2023 18,0% 2022 17,0% 202117,1% 202016,7%
Podsumowanie 5 latEPS 2024   22,07  2023 17,94 2022 16,07 202112,89 202012,00
Podsumowanie 5 latDPS 2024   12,00  2023 11,00 2022 10,50 202110,00 20209,50
Podsumowanie 5 latBilans     
Podsumowanie 5 latAktywa netto / akcję 2024    65,97  2023 56,41 2022 55,32 202149,18 202045,90
Podsumowanie 5 latKapitał własny 2024   1 701,8  2023 1 449,5 2022 1 413,2 20211 249,2 20201 157,5
Podsumowanie 5 latZadłużenie odsetkowe netto 2024   (32,5)  2023 131,1 2022 (4,7) 2021(254,9) 2020(266,1)
Podsumowanie 5 latAktywa Ogółem = Pasywa Ogółem 2024   5 288,5  2023 4 563,3 2022 4 111,9 20213 877,6 20203 253,2
Podsumowanie 5 latROE 2024   39,3%  2023 32,6% 2022 32,8% 202128,1% 202027,9%
PL