Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat 2022 2021 2020 2019 2018
Rachunek zysków i strat IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
Przychody ze sprzedaży  2 419,3 1 897,5 1 815,0 1 661,7 1 653,9
Zmiana r/r  27,5% 4,5% 9,2% 0,5% 17,7%
Zysk brutto ze sprzedaży  755,8 625,2 578,8 500,1 455,1
Zmiana r/r  20,9% 8,0% 15,7% 9,9% 18,0%
Marża brutto  31%

32,9%

31,9% 30,1% 27,5%
EBITDA  518,0 428,3 401,0 336,2 291,6
Zmiana r/r  20,9% 6,8% 19,5% 15,3% 20,1%
Marża EBITDA 21,4% 22,6% 22,1% 20,2% 17,6%
EBIT  501,5 413,1 386,3 320,7 282,0
Zmiana r/r  21,4% 6,9% 20,4% 13,7% 19,8%
Marża EBIT 20,7%  21,8% 21,3% 19,3% 17,1%
Zysk netto  410,3 325,3 302,2 256,0 227,0
Zmiana r/r  26,1% 7,6% 18,1% 12,8% 19,0%
Marża zysku netto  17% 17,1% 16,7% 15,4% 13,7%
EPS  16,07 12,89 12,00 10,22 9,10
DPS  10,50 10,00 9,50 9,05 7,60
Bilans     
Aktywa netto / akcję  55,32 49,18 45,90 43,25 41,91
Kapitał własny  1 413,2 1 249,2 1 157,5 1 084,2 1 046,5
Zadłużenie odsetkowe netto  (4,7) (254,9) (266,1) 154,6 77,6
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem  4 111,9 3 877,6 3 253,2 2 960,9 2 539,0
ROE  32,8% 28,1% 27,9% 24,5% 22,7%
PL