Prognozy analityków

Data wydania Instytucja Okres prognozy Przychody
(mln PLN)
Zysk netto
(mln PLN)
EPS
(PLN)
24/03/2025 Trigon Dom Maklerski 2027 4 585 751 29,1
2026 4 175 726 28,1
2025 3 817 702 27,2

 

Data wydania Instytucja Okres prognozy Przychody
(mln PLN)
Zysk netto
(mln PLN)
EPS
(PLN)
02/04/2024 Trigon Dom Maklerski 2026 3 968 712 27,6
2025 3 365 619 24,0
2024 2 869 560 21,7
02/07/2024 Trigon Dom Maklerski 2026 3 968 712 27,6
2025 3 365 619 24,0
2024 2 869 560 21,7
04/07/2024 PKO Securities 2026 3 457 680 26,36
2025 3 339 650 25,20
2024 3 005 551 21,36
19/07/2024 Trigon Dom Maklerski 2026 3 717 661 25,6
2025 3 365 617 23,9
2024 2 954 563 21,8
21/10/2024 Trigon Dom Maklerski 2026 3 862 681 26,4
2025 3 480 612 23,7
2024 3 074 534 20,7
20/11/2024 Ipopema Securities 2026 3 298 618 24,0
2025 3 322 622 24,1
2024 3 154     561 21,7
06/12/2024 Trigon Dom Maklerski 2026 3 983 719 27,9
2025 3 505 643 24,9
2024 3 074 536 20,8

 

Data wydania Instytucja Okres prognozy Przychody
(mln PLN)
Zysk netto
(mln PLN)
EPS
(PLN)
24/04/2023 Trigon 2025 2 575 313 12,2
2024 2 360 291 11,4
2023 2 587 352 13,8
04/07/2023 Erste Group Research 2025 2 653 419 16,3
2024 2 001 284 11,04
2023 2 502 427 16,6
16/11/2023 Ipopema Securities 2026 3 215 518 20,1
2025 3 132 503 19,6
2024 2 897 472 18,4
2023 2 636 451 17,5

 

Data wydania Instytucja Okres prognozy Przychody
(mln PLN)
Zysk netto
(mln PLN)
EPS
(PLN)
04/11/2022 Santander 2024 1 929 206 8,1
2023 2 135 313 12,3
2022 2 379 392 15,3
03/11/2022 BOŚ Dom Maklerki  2024 2 137 261 10,2
2023 2 240 311 12,2
2022 2 341 362 14,2
24/10/2022 Trigon 2024 2 141 242 9,5
2023 2 281 313 12,3
2022 2 456 396 15,5
04/10/2022 Wood & Company 2024 2 355 133 5,2
2023 2 588 286 11,2
2022 2 319 354 13,9
26/07/2022 Santander 2024 2 003 223 8,73
2023 2 265 345 13,50
2022 2 324 379 14,83
21/07/2022 Trigon 2024 2 208 256 10,01
2023 2 349 321 12,57
2022 2 331 367 14,39
22/04/2022 Trigon 2024 2 402 286 11,22
2023 2 111 275 10,78
2022 2 055 316 12,37
31/03/2022 Santander  2024 2 128 238 9,3
2023 2 265 345 13,5
2022 2 324 379 14,8
25/03/2022 Wood & Company 2024 2 383 293 11,4
2023 2 455 318 12,5
2022 2 080 304 12,0
19/01/2022 Wood & Company  2023 2 097 306 12,0
 2022 2 173 364 14,3
 2021 1 971 353 13,9

 

Data wydania Instytucja Okres prognozy Przychody
(mln PLN)
Zysk netto
(mln PLN)
EPS
(PLN)
10/12/2021 PKO BP Securities  2023 2 539  452  17,81 
 2022 2 095  381  15,00 
 2021 1 897  339  13,34 
09/12/21 Ipopema Securities 2024 2 354 409 16,12
2023 2 157 384 15,13
2022 2 028 373 14,70
2021 1 856 326 12,83
16/11/21 Wood & Company 2023 2 097 306 12,0
2022 2 173 364 14,3
2021 1 971 353 13,9
20/07/21 Trigon Dom Maklerski 2023 2 243 316 12,43
2022 2 179 342 13,45
2021 1 934 326 12,84
24/06/21 Ipopema Securities 2023 2 176 367 14,56
2022 2 081 354 14,05
2021 1 839 325 12,87
15/06/21 Wood & Company 2023 2 075 300 11.8
2022 2 001 317 12.5
2021 1 938 318 12.6
08/06/21 Erste Securities 2023 2 222 376 14,81
2022 1 861 315 12,39
2021 1 884 325 12,78
26/04/21 Trigon DM 2023 2 228 310 12.30
2022 2 149 321 12.72
2021 1 924 320

12.67

15/03/21 Santander BM 2023 2 088 309

12,17

2022 1 972 313 12,32
2021 1 914 304 11,97
24/02/21 PKO BP Securities 2022 2 130 341 13,44
2021 1 879 321 12,62
2020 1 805 303 12,02
12/01/21 Santander BM 2022 1 856 278 11,02
2021 1 708 273 10,82
2020 1 758 296 11,74
PL