Rekomendacje analityków

Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
24/04/2023 Trigon Biuro Maklerskie kupuj 160,00 138,40
22/01/2023 PKO BP Securities kupuj 121,00 100,00
Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
04/11/2022 Santander Biuro Maklerskie neutralnie 92,00 87,00
03/11/2022 BOŚ Dom Maklerski trzymaj 84,20 87,20
24/10/2022 Trigon Biuro Maklerskie trzymaj 90,00 82,20
04/10/2022 Wood & Company trzymaj 100,00 89,00
26/07/2022 Santander Biuro Maklerskie neutralnie 90,00 80,20
21/07/2022 Trigon Biuro Maklerskie sprzedaj 75,00 80,50
22/04/2022 Trigon Biuro Maklerskie sprzedaj 90,00 94,60
31/03/2022 Santander Biuro Maklerskie neutralnie 104,00 99,80
25/03/2022 Wood & Company kupuj 121,00 99,00
19/01/2022 Wood & Company kupuj 148,00 118,00
Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
10/12/2021 PKO BP Securities kupuj 145,00 122,00
09/12/2021 Ipopema Securities kupuj 147,00 122,00
16/11/21 Wood & Company kupuj 148,00 124,00
18/10/21 Trigon Dom Maklerski trzymaj 150,00 137,60
03/08/21 DM BOŚ trzymaj 144,30 139,00
20/07/21 Trigon Dom Maklerski kupuj 165,00 142,80
24/06/21 Ipopema Securities kupuj 158,00 141,20
15/06/21 Wood & Company kupuj 177,00 154,00
08/06/21 Erste Securities akumuluj 176,60 152,20
26/04/21 Trigon Dom Maklerski kupuj 160,00 137,20
15/03/21 Santander Biuro Maklerskie kupuj 150,00 130,00
24/02/21 PKO BP Securities kupuj 144,00 119,00
12/01/21 Santander Biuro Maklerskie kupuj 135,00 117,00

 

 

Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
08/12/20 Ipopema Securities trzymaj 112.00 93.00
03/12/20 Santander BM kupuj 112.00 95.80
04/12/20 Trigon kupuj 125.00 101.50
17/11/20 DM BDM S.A. kupuj 120,40 96,40
22/09/20 Ipopema Securities trzymaj 93,00 102,00
09/09/20 PKO BP Securities kupuj 127,00 96,80
07/09/20 Santander BM trzymaj 111,50 104,50
25/05/20 Santander BM trzymaj 89,00 81,40
18/02/20 DM BDM S.A. akumuluj 113,70 100,00
20/02/20 Santander BM kupuj 111,60 101,50

 

Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
05/09/19 DM Mbank S.A trzymaj 81,10 84,40
03/07/19 DM Mbank S.A trzymaj 79,80 76,80
08/04/19 DM BOŚ S.A. trzymaj 87,30 82,40
02/04/19 Santander Biuro Maklerskie trzymaj 88,30 80,40
02/04/19 DM Mbank S.A trzymaj 84,40 80,40
23/01/19 Santander Biuro Maklerskie kupuj 82,50 69,40
11/01/19 PKO BP Securities kupuj 91,00 65,00
Data Instytucja rekomendująca Rekomendacja Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji
10/12/18 DM BOŚ trzymaj 65,60 85,90
10/12/18 Vestor Dom Maklerski akumuluj 75,00 66,00
12/07/18 DM BDM S.A. redukuj 65,90 70,00
22/06/18 DM mBanku S.A. akumuluj 95,40 85,80
25/06/18 Vestor Dom Maklerski neutralnie 90,00 86,00
05/06/18 Trigon Dom Maklerski trzymaj 90,00 84,40
29/05/18 Ipopema Securities S.A. kupuj 97,00 84,20
08/05/18 Haitong Bank S.A. kupuj 98,70 86,80
19/04/18 DM BOŚ trzymaj 94,00 89,00
02/02/18 DM mBanku S.A. kupuj 103,00 82,00
11/02/18 DM BOŚ trzymaj 81,40 81,60
22/03/18 Wood & Company trzymaj 88,00 86,00
20/03/18 DM mBanku S.A. kupuj 103,10 85,80
PL